Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 580 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.15 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 700 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.15 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 700 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Gewinde 5/16" x 24 UNF |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.16 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 40 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 10 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.20 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 50 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 10 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.20 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 50 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Gewinde 3/8" x 24 UNF |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.20 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 50 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.21 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 75 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 10 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.28 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 100 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 10 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.28 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 100 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Gewinde 3/8" x 24 UNF |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.28 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 100 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER16 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.375 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 220 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 14 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.375 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 200 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 14 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.80 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 250 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 24 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.645 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 200 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 24 h7 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 800 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 1200 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 2200 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 3000 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 4400 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.12 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 16000 min-1 |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.15 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 950 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.15 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 1400 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Lamellen Druckluftmotor
Leistung: | 0.15 kW |
Leerlaufdrehzahl: | 2600 min-1 |
Drehrichtung: | Rechts |
Aufnahme: | Welle-Naben-Verbindung Ø 6 h6 |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen