Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Winkelpolierer
Leistung: | 130 W |
Drehzahl: | 700 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 50 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelpolierer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 13500 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 100 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelpolierer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 13500 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 75 mm |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelpolierer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 3400 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 100 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelpolierer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 3400 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 100 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 375 W |
Drehzahl: | 1700 min-1 |
Scheiben-Ø: | max. 180 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 210 W |
Drehzahl: | 19000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 58 mm |
Aufnahme: | Spannaufnahme Ø 9.6 mm (3/8") |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590305 |
Winkelschleifer
Leistung: | 550 W |
Drehzahl: | 13000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 100 mm |
Aufnahme: | Spannaufnahme (Ø 16 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590301 |
Winkelschleifer
Leistung: | 710 W |
Drehzahl: | 13000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 100 mm |
Aufnahme: | Spannaufnahme (Ø 22 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1100 W |
Drehzahl: | 11000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 125 mm |
Aufnahme: | Spannaufnahme (Ø 22 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1100 W |
Drehzahl: | 7600 min-1 |
Scheiben-Ø: | 180 mm |
Aufnahme: | Spannaufnahme (Ø 22 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590302 |
Winkelschleifer
Leistung: | 1100 W |
Drehzahl: | 7600 min-1 |
Scheiben-Ø: | 150 mm |
Aufnahme: | M14 |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 2100 W |
Drehzahl: | 8500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 180 mm |
Aufnahme: | 5/8" - 11 UNC |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 13500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 100 mm |
Aufnahme: | 3/8" x 24 UNF |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 12000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 115 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 12000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 127 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 12000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 1/4") |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 13500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 100 mm |
Aufnahme: | 3/8" x 24 UNF |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 12000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 127 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1700 W |
Drehzahl: | 8500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 150 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1500 W |
Drehzahl: | 7500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 180 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 1350 W |
Drehzahl: | 6000 min-1 |
Scheiben-Ø: | 180 mm |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 2100 W |
Drehzahl: | 8500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 180 mm |
Aufnahme: | 5/8" - 11 UNC |
Antrieb: | Druckluft |
Winkelschleifer
Leistung: | 2100 W |
Drehzahl: | 6500 min-1 |
Scheiben-Ø: | 230 mm |
Aufnahme: | 5/8" - 11 UNC |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen