Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Drehschrauber
Drehmomentbereich: | 7.0 - 18.0 Nm |
Leistung: | 400 W |
Kupplung: | Abschaltkupplung |
Start: | Andruck |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 130 W |
Drehzahl: | 4500 min-1 |
Aufnahme: | Zahnkranzfutter (Jacobs 0) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 500 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 1800 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (1/2" x 20 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 500 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 380 W |
Drehzahl: | 2600 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 450 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (1/2" x 20 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 750 W |
Drehzahl: | 170 min-1 |
Aufnahme: | MK2, Morsekegeleinsatz Nr.2 |
Werkzeugform: | Pistole, Zweihand-Bedienung |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen