Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.03 - 0.2 Nm |
Schraubengrösse: | 1.0 - 2.2 mm (metrisch) 1.0 - 2.2 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.4 - 3.0 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 5.0 mm (metrisch) 2.5 - 4.0 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 2000 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 2.0 - 4.5 Nm |
Schraubengrösse: | 4.5 - 6.0 mm (metrisch) 4.0 - 5.0 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 650 min-1 |
Start: | Taster |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.4 - 3.0 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 5.0 mm (metrisch) 2.5 - 4.0 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 2000 min-1 |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.4 - 3.0 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 5.0 mm (metrisch) 2.5 - 4.0 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 1200 - 2000 min-1 |
Drehzahl: | Soft Start 800 min-1 |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.05 - 0.5 Nm |
Schraubengrösse: | 1.0 - 3.0 mm (metrisch) 1.2 - 2.6 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 900 min-1 |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.25 - 0.7 Nm |
Schraubengrösse: | 2.3 - 2.6 mm (metrisch) 2.3 - 3.0 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 900 min-1 |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.03 - 0.15 Nm |
Schraubengrösse: | bis zu 2.0 mm (metrisch) bis zu 1.7 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.05 - 0.5 Nm |
Schraubengrösse: | 1.0 - 3.0 mm (metrisch) 1.2 - 2.6 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.02 - 0.2 Nm |
Schraubengrösse: | 1.0 - 2.3 mm (metrisch) 1.0 - 2.0 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 500 - 750 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.5 - 1.7 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 4.0 mm (metrisch) 2.3 - 3.5 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 1100 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.5 - 1.7 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 4.0 mm (metrisch) 2.3 - 3.5 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 1100 min-1 |
Start: | Schubstart, Start durch axialen Druck |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.15 - 0.4 Nm |
Schraubengrösse: | 1.6 - 2.6 mm (metrisch) 1.4 - 2.3 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 450 - 600 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.15 - 0.4 Nm |
Schraubengrösse: | 1.6 - 2.6 mm (metrisch) 1.4 - 2.3 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 450 - 600 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.15 - 1.2 Nm |
Schraubengrösse: | 1.4 - 3.0 mm (metrisch) 1.4 - 2.6 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |
Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.2 - 1.6 Nm |
Schraubengrösse: | 2.2 - 4.0 mm (metrisch) 2.0 - 3.0 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.03 - 0.2 Nm |
Schraubengrösse: | 1.0 - 2.2 mm (metrisch) 1.0 - 2.2 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.15 - 1.2 Nm |
Schraubengrösse: | 1.4 - 3.0 mm (metrisch) 1.4 - 2.6 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.2 - 1.6 Nm |
Schraubengrösse: | 2.2 - 4.0 mm (metrisch) 2.0 - 3.0 mm (selbstformend) |
Drehzahlbereich: | 700 - 1000 min-1 |
Start: | Hebelstart |

Delvo Elektroschrauber
Drehmomentbereich: | 0.4 - 3.0 Nm |
Schraubengrösse: | 2.6 - 5.0 mm (metrisch) 2.5 - 4.0 mm (selbstformend) |
Drehzahl: | 2000 min-1 |
Start: | Schubstart, Start durch axialen Druck |
Zuletzt angesehen