No results were found for the filter!
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 1100 min-1 |
Chuck: | Collet chuck ER11 |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 3400 min-1 |
Chuck: | Collet chuck ER11 |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 4500 min-1 |
Chuck: | Collet chuck ER11 |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 1600 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 1200 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 3400 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 4500 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 2200 min-1 |
Chuck: | Collet chuck ER11 |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 1100 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 2200 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | 90° angle head |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 750 W |
Speed: | 470 min-1 |
Construction form: | Pistol, Two-hand operation |
Direction of rotation: | Reversible |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 750 W |
Speed: | 950 min-1 |
Chuck: | MT2, morse taper no. 2 |
Construction form: | Pistol, Two-hand operation |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 750 W |
Speed: | 2000 min-1 |
Chuck: | MT2, morse taper no. 2 |
Construction form: | Pistol, Two-hand operation |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 2600 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 3200 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 750 W |
Speed: | 600 min-1 |
Chuck: | MT2, morse taper no. 2 |
Construction form: | Pistol, Two-hand operation |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 380 W |
Speed: | 6000 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 750 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
IMPA: | 590347 |
Drilling machine
Power: | 400 W |
Speed: | 1800 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (1/2" x 20 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 380 W |
Speed: | 3300 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 380 W |
Speed: | 4900 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 5400 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 6500 min-1 |
Chuck: | Self-locking chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Drilling machine
Power: | 300 W |
Speed: | 20000 min-1 |
Chuck: | Keyed chuck (3/8" x 24 UNF) |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Viewed