No results were found for the filter!
Battery magnetic drilling machine
Chuck: | HI-BROACH + JET BROACH Cutters |
Equipment: | with manual feed |
Hole Ø: | 12 - 28 mm |
Tapper SW12 and Screwing-in Tool
Power: | 400 W |
Construction form: | Pistol |
Chuck: | Quick-changing chuck SW12 (J2) |
Start: | Push button + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper P-SWF
Power: | 300 W |
Construction form: | Pistol |
Chuck: | Precision quick-changing chuck P-SWF, type 0 (J1) |
Start: | Push button + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper P-SWF
Power: | 400 W |
Construction form: | Pistol |
Chuck: | Precision quick-changing chuck P-SWF, type 1 (J2) |
Start: | Push button + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper SW12 and Screwing-in Tool
Power: | 300 W |
Construction form: | Pistol |
Chuck: | Quick-changing chuck SW12 (J1) |
Start: | Push button + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper SW12 and Screwing-in Tool
Power: | 400 W |
Construction form: | Straight |
Chuck: | Quick-changing chuck SW12 (J2) |
Start: | Valve lever + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper P-SWF
Power: | 300 W |
Construction form: | Straight |
Chuck: | Precision quick-changing chuck P-SWF, type 0 (J1) |
Start: | Valve lever + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Tapper P-SWF
Power: | 400 W |
Construction form: | Straight |
Chuck: | Precision quick-changing chuck P-SWF, type 1 (J2) |
Start: | Valve lever + Push-to-start |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | max. 70 Nm |
Power: | 550 W |
Clutch: | Direct clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | max. 50 Nm |
Power: | 380 W |
Clutch: | Direct clutch worm drive |
Start: | Button |
Construction form: | Straight, Worm drive |
Current: | Pneumatic |
Flat angle head screw driver
Torque range: | max. 12.5 Nm |
Power: | 300 W |
Clutch: | Direct clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Straight, Flat angle head |
Current: | Pneumatic |
Flat angle head screw driver
Torque range: | max. 23 Nm |
Power: | 400 W |
Clutch: | Direct clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Straight, Flat angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 1.8 - 9.0 Nm |
Power: | 300 W |
Clutch: | Slip Clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | max. 11 Nm |
Power: | 300 W |
Clutch: | Direct clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 0.8 - 2.3 Nm |
Power: | 130 W |
Clutch: | Slip Clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 30° |
Current: | Pneumatic |
Flat angle head screw driver
Torque range: | 3.5 - 11.5 Nm |
Power: | 300 W |
Clutch: | Shut-off clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Straight, Flat angle head |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 0.8 - 2.3 Nm |
Power: | 130 W |
Clutch: | Slip Clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 2.5 - 6.0 Nm |
Power: | 380 W |
Clutch: | Shut-off clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 18 - 40 Nm |
Power: | 550 W |
Clutch: | Shut-off clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 0.8 - 2.0 Nm |
Power: | 150 W |
Clutch: | Shut-off clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 30° |
Current: | Pneumatic |
Angle screw driver
Torque range: | 0.8 - 2.0 Nm |
Power: | 150 W |
Clutch: | Shut-off clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Angle head 90° |
Current: | Pneumatic |
Screw driver
Torque range: | max. 6 Nm |
Power: | 380 W |
Clutch: | Direct clutch |
Start: | Button |
Construction form: | Pistol |
Current: | Pneumatic |
Screw driver
Torque range: | 4.5 - 13 Nm |
Power: | 400 W |
Clutch: | Slip Clutch |
Start: | Button |
Construction form: | Pistol with engaged grip |
Current: | Pneumatic |
Screw driver
Torque range: | 4.5 - 13 Nm |
Power: | 400 W |
Clutch: | Slip Clutch |
Start: | Valve lever |
Construction form: | Straight |
Current: | Pneumatic |
Viewed