Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 6 x 330 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 10 x 330 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 520 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 520 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Einseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 30 x 540 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Einseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 330 mm |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
NEU
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 10 x 330 mm |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 50 W |
Drehzahl: | 70000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 3 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 110 W |
Drehzahl: | 55000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 3 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 260 W |
Drehzahl: | 27000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 592092 |
Geradschleifer
Leistung: | 280 W |
Drehzahl: | 37500 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 592093 |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 22000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590326 |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 22000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER16 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 15000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER16 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 7000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 7000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Geradschleifer
Leistung: | 110 W |
Drehzahl: | 55000 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme (Ø 3 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
Kantenfräser
Drehzahl: | 14000 min-1 |
Blechstärke min.: | 5 mm |
Fasenbreite max.: | 7 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen