Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 6 x 330 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 10 x 330 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 520 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 520 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Einseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 30 x 540 mm |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Ausstattung: | Einseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 20 x 330 mm |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
NEU
Bandschleifer
Schleifband B x L: | 10 x 330 mm |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Ausstattung: | Beidseitig gelagerte vordere Rolle |
Antrieb: | Druckluft |
Bürstwerkzeug
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 5400 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 592081 |
Bürstwerkzeug
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 3000 min-1 |
Zubehör max. Ø: | 80 mm |
Aufnahme: | M8 Innengewinde |
Antrieb: | Druckluft |
Bürstwerkzeug
Leistung: | 600 W |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Aufnahme: | M14 |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 592071 |
Bürstwerkzeug
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 6500 min-1 |
Aufnahme: | Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm) |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 592091 |
Bürstwerkzeug
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 5400 min-1 |
Zubehör max. Ø: | 80 mm |
Aufnahme: | M8 Innengewinde |
Antrieb: | Druckluft |
Druckluft Winkelschleifer mit Absaugung
Leistung: | 600 W |
Drehzahl: | 9000 min-1 |
Teller-Ø: | 125 mm |
Aufnahme: | M14 |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenter Polierwerkzeug
Leistung: | 343 W |
Drehzahl: | 10000 min-1 |
Hub-Ø: | 12 mm |
Scheiben-Ø: | 76 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenter Polierwerkzeug
Leistung: | 343 W |
Drehzahl: | 10000 min-1 |
Hub-Ø: | 12 mm |
Scheiben-Ø: | 127 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 270 W |
Hub-Ø: | 5 mm |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Scheiben-Ø: | 125 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 270 W |
Hub-Ø: | 5 mm |
Absaugung: | Staubbeutel |
Scheiben-Ø: | 125 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 375 W |
Hub-Ø: | 8 mm |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Scheiben-Ø: | 110 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 375 W |
Hub-Ø: | 8 mm |
Absaugung: | Staubbeutel |
Scheiben-Ø: | 110 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 420 W |
Hub-Ø: | 8 mm |
Absaugung: | für externe Staubabsaugung |
Scheiben-Ø: | 110 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Exzenterschleifer
Leistung: | 420 W |
Hub-Ø: | 8 mm |
Absaugung: | Staubbeutel |
Scheiben-Ø: | 110 mm |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen