Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Akku Magnetbohrmaschine
Aufnahme: | HI-BROACH + JET BROACH Bohrkronen |
Ausstattung: | mit manuellem Vorschub |
Loch-Ø: | 12 - 28 mm |
Akku Magnetbohrmaschine
Aufnahme: | BDS, Weldon-Schaft 19 mm (3/4”) |
Ausstattung: | mit manuellem Vorschub |
Loch-Ø: | 12 - 28 mm |
Bohrmaschine
Leistung: | 130 W |
Drehzahl: | 4500 min-1 |
Aufnahme: | Zahnkranzfutter (Jacobs 0) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 500 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 1800 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (1/2" x 20 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 500 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 380 W |
Drehzahl: | 2600 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 450 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (1/2" x 20 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 750 W |
Drehzahl: | 170 min-1 |
Aufnahme: | MK2, Morsekegeleinsatz Nr.2 |
Werkzeugform: | Pistole, Zweihand-Bedienung |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 750 W |
Drehzahl: | 140 min-1 |
Werkzeugform: | Pistole, Zweihand-Bedienung |
Drehrichtung: | Umsteuerbar |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 1000 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 1700 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 2900 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 3800 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 5400 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 6500 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 20000 min-1 |
Aufnahme: | Zahnkranzfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 400 W |
Drehzahl: | 2600 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (1/2" x 20 UNF) |
Werkzeugform: | Gerade |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 1000 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590342 |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 1700 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 2900 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
IMPA: | 590341 |
Bohrmaschine
Leistung: | 300 W |
Drehzahl: | 3800 min-1 |
Aufnahme: | Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF) |
Werkzeugform: | Pistole |
Antrieb: | Druckluft |
Zuletzt angesehen